Sở hữu một vị trí đắc địa, ngay đối diện Trung tâm hội nghị Quốc gia, Vinhomes Green Bay đang là dự án mang thương hiệu Vinhomes “gây sốt” nhất thị trường chuyển nhượng, khi sở hữu những yếu tố trội để trở thành nơi an cư hoàn hảo cho khách hàng. Dự án sở hữu một thiết kế đẹp, chất lượng công trình chắc chắn, đảm bảo theo đúng bản vẽ ban đầu, an ninh 4 lớp đảm bảo, tầm view căn hộ bao quát, về phía hồ điều hòa. Chúng tôi sở hữu một bảng hàng căn hộ chuyển nhượng Vinhomes Green Bay đa dạng, phong phú, từ 1 – 3 phòng ngủ, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, với mức giá chuyển nhượng tốt nhất thị trường. Liên hệ ngay!
Bảng hàng căn hộ chuyển nhượng Vinhomes Green Bay
Tòa | Phòng ngủ | DT thông thủy | Hướng BC | Nội thất | Giá bán |
---|---|---|---|---|---|
G1 | 1PN | 38.7 m2 | TB | Cơ bản | 1,910,000,000 |
G1 | 2PN | 54.2 m2 | ĐB | Thô | 2,500,000,000 |
G1 | 2PN | 54.2 m2 | ĐB | Cơ bản | 2,780,000,000 |
G1 | 2PN | 56.4 m2 | TN | Thô | 2,440,000,000 |
G1 | 2PN | 56.4 m2 | TN | Cơ bản | 2,760,000,000 |
G1 | 2PN | 56.4 m2 | TN | Đủ đồ | 3,070,000,000 |
G1 | 2PN | 56.9 m2 | ĐN | Thô | 2,400,000,000 |
G1 | 2PN | 56.9 m2 | ĐN | Cơ bản | 2,900,000,000 |
G1 | 2PN | 56.9 m2 | ĐN | Đủ đồ | 3,190,000,000 |
G1 | 2PN | 57 m2 | TN | Thô | 2,310,000,000 |
G1 | 2PN | 57 m2 | TN | Cơ bản | 2,680,000,000 |
G1 | 2PN | 57 m2 | TN | Đủ đồ | 3,080,000,000 |
G1 | 2PN | 57.7 m2 | TN | Cơ bản | 2,450,000,000 |
G1 | 2PN | 62.9 m2 | TN | Cơ bản | 2,850,000,000 |
G1 | 2PN | 63.2 m2 | ĐN | Thô | 3,060,000,000 |
G1 | 2PN | 63.8 m2 | ĐB | Thô | 2,840,000,000 |
G1 | 2PN | 63.8 m2 | ĐB | Cơ bản | 3,140,000,000 |
G1 | 2PN | 64 m2 | ĐN | Cơ bản | 3,190,000,000 |
G1 | 2PN | 65.3 m2 | ĐB | Cơ bản | 3,090,000,000 |
G1 | 2PN | 65.3 m2 | ĐB | Đủ đồ | 3,600,000,000 |
G1 | 3PN | 82.3 m2 | ĐB | Cơ bản | 4,500,000,000 |
G1 | 3PN | 84 m2 | TB-ĐB | Cơ bản | 4,060,000,000 |
G1 | 3PN | 84.9 m2 | N-TB-Đ | Thô | 3,380,000,000 |
G1 | 3PN | 84.9 m2 | N-TB-Đ | Cơ bản | 4,060,000,000 |
G2 | 2PN | 57.1 m2 | TN | Cơ bản | 2,420,000,000 |
G2 | 2PN | 57.9 m2 | TN | Thô | 2,190,000,000 |
G2 | 2PN | 57.9 m2 | TN | Đủ đồ | 2,800,000,000 |
G2 | 2PN | 60.7 m2 | TN | Thô | 2,410,000,000 |
G2 | 2PN | 60.7 m2 | TN | Cơ bản | 2,620,000,000 |
G2 | 2PN | 61.8 m2 | ĐN | Thô | 3,250,000,000 |
G2 | 2PN | 61.8 m2 | ĐN | Cơ bản | 3,330,000,000 |
G2 | 2PN | 62.9 m2 | TB | Thô | 2,880,000,000 |
G2 | 2PN | 63 m2 | TB | Cơ bản | 2,890,000,000 |
G2 | 2PN | 63.4 m2 | ĐB | Thô | 2,680,000,000 |
G2 | 2PN | 63.5 m2 | TN | Cơ bản | 2,800,000,000 |
G2 | 2PN | 64.2 m2 | TN | Đủ đồ | 3,100,000,000 |
G2 | 2PN | 65.2 m2 | ĐB | Cơ bản | 2,970,000,000 |
G2 | 2PN | 67.3 m2 | ĐB | Cơ bản | 3,100,000,000 |
G2 | 3PN | 78.7 m2 | ĐN | Cơ bản | 4,630,000,000 |
G2 | 3PN | 78.7 m2 | ĐN | Đủ đồ | 4,700,000,000 |
G2 | 3PN | 80.4 m2 | ĐB | Cơ bản | 4,510,000,000 |
G2 | 3PN | 84.6 m2 | TB | Thô | 3,910,000,000 |
G2 | 3PN | 84.6 m2 | TB | Cơ bản | 4,500,000,000 |
G2 | 3PN | 86.7 m2 | ĐB | Đủ đồ | 4,750,000,000 |
G2 | 4PN | 107.3 m2 | ĐN | Cơ bản | 6,180,000,000 |
G3 | 1PN | 25 m2 | TB | Cơ bản | 1,020,000,000 |
G3 | 1PN | 25.5 m2 | TN | Đủ đồ | 1,290,000,000 |
G3 | 1PN | 25.8 m2 | TB | Đủ đồ | 1,120,000,000 |
G3 | 1PN | 25.8 m2 | TB | Thô | 880,000,000 |
G3 | 1PN | 25.8 m2 | ĐN | Đủ đồ | 1,640,000,000 |
G3 | 1PN | 25.8 m2 | TN | Cơ bản | 1,070,000,000 |
G3 | 1PN | 25.9 m2 | ĐB | Thô | 960,000,000 |
G3 | 1PN | 25.9 m2 | ĐB | Đủ đồ | 980,000,000 |
G3 | 1PN | 25.9 m2 | ĐB | Cơ bản | 1,000,000,000 |
G3 | 1PN | 26.1 m2 | TN | Thô | 970,000,000 |
G3 | 1PN | 26.1 m2 | TN | Thô | 940,000,000 |
G3 | 1PN | 26.3 m2 | ĐN | Thô | 1,140,000,000 |
G3 | 1PN | 26.3 m2 | ĐN | Cơ bản | 1,160,000,000 |
G3 | 1PN | 26.3 m2 | TB | Thô | 920,000,000 |
G3 | 2PN | 49.1 m2 | TN | Thô | 1,750,000,000 |
G3 | 2PN | 49.1 m2 | TN | Cơ bản | 1,850,000,000 |
G3 | 2PN | 49.1 m2 | TN | Đủ đồ | 1,960,000,000 |
G3 | 2PN | 51.6 m2 | ĐB | Thô | 1,790,000,000 |
G3 | 2PN | 51.6 m2 | ĐB | Cơ bản | 2,120,000,000 |
G3 | 2PN | 54.4 m2 | ĐN | Cơ bản | 2,270,000,000 |
G3 | 2PN | 54.8 m2 | TB | Thô | 1,850,000,000 |
G3 | 2PN | 54.8 m2 | ĐN | Thô | 2,310,000,000 |
G3 | 2PN | 54.8 m2 | ĐN | Đủ đồ | 2,660,000,000 |
G3 | 2PN | 55.2 m2 | TB | Cơ bản | 2,140,000,000 |
G3 | 3PN | 79.6 m2 | ĐN | Cơ bản | 4,200,000,000 |
Lưu ý: Ngoài giá bán ở trên, khách hàng mua không phải chi trả thêm bất cứ khoản phí, thuế nào
– Trần, sàn bê tông
– Đường ống kĩ thuật, đầu chờ điện, nước
– Cửa chính, cửa sổ, cửa lô gia
– Thiết bị báo cháy
– Trần, sàn gỗ
– Chuông cửa hiển thị hình ảnh, Khoá cửa chính vân tay
– Điều hoà âm trần
– Cửa gỗ, đèn trần các phòng
– Tủ âm tường phòng ngủ
– Đầy đủ thiết bị nhà vệ sinh (tuỳ từng căn sẽ có bồn tắm )
– Bếp từ, hút mùi, chậu rửa, tủ bếp
Phòng khách:
– Tivi, Bộ bàn ghế sofa, Rèm cửa
– Kệ, đồ trang trí phòng khách
– Đèn chùm/Quạt trần
Phòng ăn/bếp:
– Bộ bàn ghế ăn
– Đèn chùm
– Tủ lạnh, lò vi sóng/lò nướng
Phòng ngủ
– Giường, đệm, chăn, ga, gối
– Tủ đầu giường
– Rèm, đèn ngủ
Thiết bị khác: Máy giặt, dàn phơi
Qúy khách hàng có nhu cầu ký gửi chuyển nhượng căn hộ của mình, Liên hệ ngay => HOTLINE: 0966 855 685
Hình ảnh căn hộ chuyển nhượng thực tế
AN CƯ – KHẲNG ĐỊNH DỊCH VỤ SỐ 1 CHUYỂN NHƯỢNG
ĐỐI VỚI CHỦ NHÀ
1. Hỗ trợ tìm khách mua nhanh nhất
2. Định giá chính xác
3. Hỗ trợ chốt hợp đồng nhanh chóng
4. Am hiểu khách hàng
5. Hỗ trợ pháp lý – thủ tục
1. Thông tin chính xác – minh bạc
2. Cam kết căn hộ chuyển nhượng thực tế giống quảng cáo
3. Lựa chọn phong phú
4. Tiết kiệm thời gian xem nhà
5. Hỗ trợ pháp lý, thủ tục